Samstag 27.2.2027
Teilnehmer
Nr | DFBV-Startnr. | Vorname | Nachname | Bogenklasse | bez. |
1 | 101 | Iris | Schmalhoff | 02 | |
2 | 112 | Hans | Barthelmes | BA | |
3 | 147 | Patrick | Glaser | B1 | x |
4 | 148 | Marion | Glaser | B7 | x |
5 | 152 | Laszlo | Hum | 4A | |
6 | 132 | Hanna | Lebherz | 72 | x |
7 | 134 | Tim | Riexinger | 61 | x |
8 | 135 | Björn | Riexinger | 61 | |
9 | 131 | Bernd | Lebherz | 6A | |
10 | 155 | Gabriele | Lebherz | 0B | |
11 | 156 | Rainer | Hinkelmann | BA | |
12 | 157 | Herbert | Scharf | 4C | |
13 | 141 | David | Lebherz | 71 | |
14 | 170 | Thorsten | Schuler | 61 | x |
15 | 171 | Steffen | Schäufele | 0A | |
16 | 172 | Christian | Schäufele | 61 | x |
17 | 120 | Sandra | Alber | 62 | x |
18 | 136 | Berndt | Lustig | 61 | |
19 | 138 | Tony | Bracale | 6A | x |
20 | 150 | Kevin | Gedamke | 61 | x |
21 | 181 | Fabian | Eisen | B5 | x |
22 | 180 | Markus | Eisen | B1 | x |
23 | 106 | Wolf-Martin | Riedel | BA | |
24 | 107 | Anja Luisa | Riedel | 62 | |
25 | 185 | Fabian | Ritter | 41 | x |
26 | 186 | Evelyn | Otten | 42 | x |
27 | 187 | Jörg | Schellmann | 01 | |
28 | 189 | Sarah | Ziegler | B2 | x |
29 | 195 | Stefanie | Seiter | 0B | x |
30 | 196 | Andreas | Mehling | B1 | x |
31 | 197 | Bernd | Roth | 1A | x |
32 | 198 | Anja | Berger | 62 | x |
33 | 200 | Carsten | Wolff | 11 | |
34 | 149 | Sascha | Oleschnewitz | 61 | |
35 | 206 | Ralf | Praher | 0A | x |
36 | 207 | Manfred | Hoppe | 6A | |
37 | 212 | Sylvio | Weser | 01 | |
38 | 133 | Alexander | Schwingenschlögl | 61 | |
39 | 214 | Alexander | Land | 41 | x |
40 | 219 | Nils | Köhler | 21 | x |
41 | 218 | Isabel | Höfler | B2 | x |
42 | 221 | Irvan | Pervanovic | 81 | |
43 | 227 | Kerstin | Labrenz | 62 | x |
44 | 226 | Olaf | Labrenz | 61 | x |
45 | 225 | Helena | Labrenz | B4 | x |
46 | 223 | Sabrina | Schneider | 72 | |
47 | 229 | Michael | Schneider | 71 | |
48 | 228 | Emil | Schneider | 77 | |
49 | 236 | Sebastian | Franke | 41 | |
50 | 220 | Jürgen | Stecher | 0C | x |
51 | 237 | Andeas | Brausch | 61 | x |
52 | 216 | Nicole | Kleist | 42 | |
53 | 217 | Axel | Thesing | 4A | |
54 | 199 | Marcus | Janßen | 61 | x |
55 | 241 | Dieter | Krätschmer | 61 | |
56 | 249 | Rene | Wschetezka | BA | x |
57 | 222 | Thomas | Janus | 6A | x |
58 | 250 | Philipp | Janz | 11 | x |
59 | 239 | Marc Oliver | Wahl | B1 | |
60 | 251 | Gerald | Wölz | 4C | x |
61 | 252 | Gideon | Weber | BA | |
62 | 164 | Stefan | Gußner | B1 | x |
63 | 165 | Melanie | Gußner | B2 | x |
64 | 253 | Norbert | Zabolitzki | AA | x |
65 | 254 | Tobias | Breitinger | B1 | |
66 | 255 | Heinrich | Del Core | 6C | x |
67 | 256 | Sybille | Del Core | BB | x |
68 | 182 | Jens | de Vries | B1 | |
69 | 257 | Uli | Boettcher | B1 | |
70 | 260 | Dirk | Kegreiß | AA | |
71 | 262 | Werner | Hößle | 6C | x |
72 | 263 | Manuele | Hößle | BD | x |
73 | 261 | Fritz | Preuß | 0C | x |
74 | 211 | Renate | Hess | BB | |
75 | 240 | Leni | Wahl | B6 | |
76 | 265 | Wolfgang | Rentschler | BC | |
77 | 266 | Stefan | Rentschler | B1 | |
78 | 272 | Eckhard | Hennes | AC | x |
79 | 242 | Valentin | Schwingenschlögl | 61 | x |
80 | 166 | Tim | Gußner | B5 | x |
81 | 167 | Nils | Gußner | B5 | x |
82 | 268 | Hans-Peter | Zeißler | BA | |
83 | 269 | Petra | Zeißler | BB | |
84 |
Sonntag 28.02.2027
Teilnehmer
Nr | DFBV-Startnr. | Vorname | Nachname | Bogenklasse | bez. |
1 | 001 | Iris | Schmalhoff | 01 | |
2 | 112 | Hans | Barthelmes | BA | |
3 | 147 | Patrick | Glaser | B1 | x |
4 | 148 | Marion | Glaser | B7 | x |
5 | 152 | Laszlo | Hum | 4A | |
6 | 132 | Hanna | Lebherz | 72 | x |
7 | 134 | Tim | Riexinger | 61 | x |
8 | 135 | Björn | Riexinger | 61 | |
9 | 131 | Bernd | Lebherz | 6A | |
10 | 155 | Gabriele | Lebherz | 0B | |
11 | 156 | Rainer | Hinkelmann | BA | |
12 | 157 | Herbert | Scharf | 4C | |
13 | 141 | David | Lebherz | 71 | |
14 | 170 | Thorsten | Schuler | 61 | x |
15 | 171 | Steffen | Schäufele | 0A | x |
16 | 173 | Jonathan | Schöttle | 71 | |
17 | 174 | Nicole | Schöttle | 72 | |
18 | 172 | Christian | Schäufele | 61 | x |
19 | 120 | Sandra | Alber | 62 | x |
20 | 121 | Kevin | Gedamke | 61 | x |
21 | 181 | Fabian | Eisen | B5 | x |
22 | 180 | Markus | Eisen | B1 | x |
23 | 185 | Fabian | Ritter | 41 | x |
24 | 186 | Evelyn | Otten | 42 | x |
25 | 187 | Jörg | Schellmann | 01 | |
26 | 189 | Sarah | Ziegler | B2 | x |
27 | 195 | Stefanie | Seiter | 0B | x |
28 | 196 | Andreas | Mehling | B1 | x |
30 | 197 | Bernd | Roth | 1A | x |
31 | 198 | Anja | Berger | 62 | x |
32 | 200 | Carsten | Wolff | 11 | |
33 | 149 | Sascha | Oleschnewitz | 61 | |
34 | 206 | Ralf | Praher | 0A | x |
35 | 207 | Manfred | Hoppe | 6A | |
36 | 209 | Herbert | Lennartz | 6C | x |
37 | 212 | Sylvio | Weser | 01 | |
38 | 133 | Alexander | Schwingenschlögl | 61 | |
39 | 214 | Alexander | Land | 41 | x |
40 | 219 | Nils | Köhler | 21 | x |
41 | 218 | Isabel | Höfler | B2 | x |
42 | 221 | Irvan | Pervanovic | 81 | |
43 | 227 | Kerstin | Labrenz | 62 | x |
44 | 226 | Olaf | Labrenz | 61 | x |
45 | 223 | Sabrina | Schneider | 72 | |
46 | 229 | Michael | Schneider | 71 | |
47 | 228 | Emil | Schneider | 77 | |
48 | 236 | Sebastian | Franke | 41 | |
49 | 220 | Jürgen | Stecher | 0C | x |
50 | 216 | Nicole | Kleist | 42 | |
51 | 217 | Axel | Thesing | 4A | |
52 | 243 | Holger | Pientsch | BA | |
53 | 241 | Dieter | Krätschmer | 61 | |
54 | 249 | Rene | Wschetezka | BA | x |
55 | 222 | Thomas | Janus | 6A | x |
56 | 250 | Philipp | Janz | 11 | x |
57 | 239 | Marc Oliver | Wahl | B1 | |
58 | 251 | Gerald | Wölz | 4C | x |
59 | 252 | Gideon | Weber | BA | |
60 | 164 | Stefan | Gußner | B1 | x |
62 | 165 | Melanie | Gußner | B2 | x |
63 | 253 | Norbert | Zabolitzki | AA | x |
64 | 254 | Tobias | Breitinger | B1 | |
65 | 255 | Heinrich | Del Core | 6C | x |
66 | 256 | Sybille | Del Core | BB | x |
67 | 257 | Uli | Boettcher | B1 | |
68 | 260 | Dirk | Kegreiß | AA | |
69 | 262 | Werner | Hößle | 6C | x |
70 | 263 | Manuela | Hößle | BD | x |
71 | 261 | Fritz | Preuß | 0C | x |
72 | 211 | Renate | Hess | BB | |
73 | 240 | Leni | Wahl | B6 | |
74 | 272 | Eckhard | Hennes | AC | x |
75 | 166 | Tim | Gußner | B5 | x |
76 | 167 | Nils | Gußner | B5 | x |
77 | 268 | Hans-Peter | Zeißler | BA | |
78 | 270 | Petra | Zeißler | BB | |
