Regionalmeisterschaft Bowhunter Süd
Ausschreibung:
Anmeldung:
Teilnehmerliste:
Nr. | Name | Vorname | Bogenklasse | Verein | DFBV-Nr |
1 | Herrmann | Manuel | 41 | Bogenland Birkmannsweiler | 9852 |
2 | Ostertag | Walter | 6A | Bogenland Birkmannsweiler | 9442 |
3 | Ostertag | Christina | 6B | Bogenland Birkmannsweiler | 9443 |
4 | Hahn | Leni | 08 | Schützenverein Walzbachtal | 20356 |
5 | Hahn | Fiona | 08 | Schützenverein Walzbachtal | 20357 |
6 | Holz | Wilhelm | A1 | Bogenabenteuer Jakobsberg e. V. | 7466 |
7 | Suchy | Simone | A2 | Bogenabenteuer Jakobsberg e. V. | 7465 |
8 | Henzler | Jürgen | 61 | 9499 | |
9 | Basta | Maria | 62 | 9500 | |
10 | Lebherz | Bernd | 6A | Nobodies | 9596 |
11 | Lebherz | Hanna | 03 | Bogenlädle Starzach | 9597 |
12 | Lebherz | David | 73 | Bogenlädle Starzach | 9598 |
13 | Lebherz | Gabi | 0B | Nobodies | 20276 |
14 | Altdörfer | Anke | 62 | SGEH | |
15 | Altdörfer | Walter | 61 | SGEH | |
16 | Hahn | Karin | 02 | Schützenverein Walzbachtal | 20355 |
17 | Weber | Hans-Peter | 6C | SG Tell Wolfegg | 6474 |
18 | Weber | Monika | 6D | SG Tell Wolfegg | 6473 |
19 | Ammann | Bernd | 01 | SV Walzbachtal | 7522 |
20 | Praher | Ralf | 01 | Bogenland Birkmannsweiler | 7436 |
21 | Müller | Werner | 01 | Bowhunterteam Plüderhausen | 9052 |
22 | Keppler | Johannes | 67 | PSV Reutlingen | |
23 | Kautz | Michael | 01 | Polizeisportverein Karlsruhe | |
24 | Retter | Angelo | 67 | PSV Reutlingen | |
25 | Marder | Nico | 67 | PSV Reutlingen | |
26 | Würz | Frank | 6A | SV Stein | |
27 | Kern | Tanja | 62 | Nobodies | 9916 |
28 | Lennartz | Herbert | 6A | 9055 | |
29 | Maier | Zoe | B8 | SV Walzbachtal e.V. | 20361 |
30 | Stecher | Jürgen | 0A | Bogenland Birkmannsweiler | 5911 |
31 | Weyrich | Manfred | BC | Lindenberger Bogenschützen | 4807 |
32 | Wschetezka | René | BA | Bogenlädle Starzach | 9554 |
33 | Obser | Martin | A1 | Hegau Archers | 9035 |
34 | Thalheimer | Ralph | 01 | Tradbogner v.d. Teck | 7657 |
35 | Specht | Michael | 61 | Tombows | 20188 |
36 | Specht | Sonja | B2 | Tombows | 20220 |
37 | |||||
38 | |||||
39 |